文档 · 声明 · D-16 · 更新于 2026 年 8 月
声明登记表
MDCX 声明登记表是本站对外数字的公开来源。更新于 2026 年 8 月。数字为设计目标;以现场与气候条件为准。
首页专用例外与无法核验的条目不公开。已退役条目只写原因,不写旧值。引用时用稳定编号(例如 #C4)。
周期与规模
| ID | 声明 | 数值 | 依据 / 限定 |
|---|---|---|---|
| C1 | 场站功率范围 | 0.4–200 MW | 入口 = 一台 I400C40(400 kW);上限为产品包络 |
| C2 | 已退役的整站时长声明 | RETIRED | 2026-08-16 退役。取决于运输与清关,MDCX 不估算。不得再表述。 |
| C3 | 扩容模块交付 | 90 days ex-works | 自首付款起算。不是保证或 SLA。 |
| C4 | 首次交付 | 90 days ex-works (up to 120 if line full) | 自首付款至 EXW。下单时确认日期。 |
| C36 | 现场安装调试 | 2–4 weeks | 机组到场后由 MDCX 控制的段落 |
| C37 | 周期起点 | 收到首付款 | 不是合同签署日 |
| C38 | 仅标准配置 | 不做箱体定制工程 | 配置是系统级(数量、布置、供电边界) |
| C39 | 运输与清关 | 买方安排 | MDCX 不发布估算。从不给出端到端总时长。 |
液冷
| ID | 声明 | 数值 | 依据 / 限定 |
|---|---|---|---|
| C7 | L1240C45 (L1240C45SUR150) IT | 1,240 kW IT | Liquid Cooling · C45 · S · UPS · R150 · 设计负荷 |
| C8 | L1240C45 rack density | 150 kW/rack max | R150 |
| C9 | L1240C45 / liquid PUE | ≈ 1.15–1.20 | 取决于站点与气候 |
| C28 | L1800C45 (L1800C45DR220) IT | 1,800 kW IT | C45 · Dual · no UPS · 即将推出 |
| C29 | L1800C45 rack max | 220 kW/rack | R220 |
| C30 | L450C20 (L450C20DR150) IT | 450 kW IT | C20 · Dual · no UPS · 即将推出 |
| C32 | L450C20 rack max | 150 kW/rack | R150 |
| C33 | 双回路水温(D) | GPU 36–45 °C · CRAH 10/16 °C | 适用于 L450C20DR150 与 L1800C45DR220 |
浸没液冷
| ID | 声明 | 数值 | 依据 / 限定 |
|---|---|---|---|
| C10 | I400C45 / I400C40 IT | 400 kW | I400C45SUT50 · I400C40ST50 |
| C11 | 浸没 GPU 数量 | up to 512 PCIe GPUs | 每个 8 舱 I400 模块 |
| C12 | 浸没 PUE | ≈ 1.05 | 市场近似值 |
| C13 | 浸没液舱密度 | 50 kW/tank max | T50 |
| C34 | I200C20 (I200C20ST50) IT | 200 kW IT | C20 · 4× A32 · no U · T50 · 即将推出 |
| C35 | I200C20 tanks | 4 × A32 | 4 × 50 kW/tank = 200 kW IT |
平台、公司、行业背景
| ID | 声明 | 数值 | 依据 / 限定 |
|---|---|---|---|
| C6 | 可用性立场 | Tier III-class | 靠差异化冗余,不是一律 2N |
| C14 | 成立 | 2021 | 公司 |
| C15 | HQ | 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94085 | 美国总部;亚太枢纽新加坡 |
| C16 | 服务国家 | 40+ | 市场口径 |
| C19 | 容量包络 | 200 MW | 上限包络;与 C1 同一上界 |
| C20 | CIOS offline autonomy | ≥7 days | 边缘优先单箱 |
| C21 | CIOS start | 1 box | 单节点部署 |
| C22 | CIOS drivers | Modbus + SNMP | Modbus TCP, SNMP v2c |
| C23 | CIOS license | Open-core Apache-2.0 | 核心开源;商业界面另计 |
| C24 | HVDC | 800 V HVDC | 路线图 · 2026 Q3 |
| C25 | BESS ride-through | 120 min | 标准配置 |
| C26 | DCM status | Roadmap | 去中心化算力市场,MVP 开发中 |
| C27 | DCM commercial modes | Spot · Plans · Reserved | C2C / B2C / B2B |
| C31 | 方案 UPS 标记 | U / omit | U = 含 UPS+电池;省略 = 不含 |
| C40 | GPU 世代节奏 | ~12 months | 行业背景,不是 MDCX 规格 |
| C41 | 传统数据中心建设周期 | 18–36 months | 行业背景,不是 MDCX 交付承诺 |
规格更新于 2026 年 8 月 · 为设计目标,以现场条件为准。
内部真源:
docs/CLAIMS.md。市场页只引用本表,不得自行编造数字。